|
鈴鹿市新市庁舎維持管理費(概算)
(単位:円) | |||||
内 容 | 平成12年度実績 | 新庁舎概算 | 差 額 | ||
委 託 関 係 |
1 | 清掃関係(清掃・植栽等) | 43,380,000 | 64,836,000 | 21,456,000 |
2 | 警備関係(人的警備・機械警備等) | 15,242,000 | 13,986,000 | -1,256,000 | |
3 | 建築設備(エレベーター・自動ドア・避難器具等) | 2,005,000 | 8,988,000 | 6,983,000 | |
4 | 電気設備関係保守(受変電・自家発・放送・電話・蓄電池・インターホン・火報等) | 5,634,000 | 14,750,000 | 9,116,000 | |
5 | 空調設備関係保守(冷温水・防火・送風機・自動制御・蓄熱槽等) | 4,227,000 | 17,244,000 | 13,017,000 | |
6 | 給排水設備関係保守(水槽・ポンプ類・消火栓・消火器・スプリンクラー等) | 171,000 | 3,972,000 | 3,801,000 | |
7 | ビル管理法業務(空気環境測定等) | 265,000 | 2,376,000 | 2,111,000 | |
8 | 立体駐車場エレベーター保守 | 0 | 596,000 | 596,000 | |
9 | 設備運転管理業務 | 7,280,000 | 36,288,000 | 29,008,000 | |
計 |
78,204,000 | 163,036,000 | 84,832,000 | ||
完成後も残る施設 | |||||
1 | 分館機械警備 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
2 | 環境センター機械警備 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
3 | 旧医師会館機械警備 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
4 | 西館設備保守(空調・自家発・エレベーター・自動ドア等) | 3,796,000 | 3,796,000 | 0 | |
5 | 別館第3設備保守(空調・電気工作物等) | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 | |
計 |
6,078,000 | 6,078,000 | 0 |
検査 |
1 | 水質検査 | 160,000 |
ビル管理法に含む |
-160,000 |
2 | ボイラーばい煙測定検査 | 94,000 | 377,000 | 283,000 | |
計 |
254,000 | 377,000 | 123,000 |
光熱水費 |
1 | 電気料金 | 45,815,000 | 92,737,000 | 46,922,000 |
2 | 水道料金 | 4,991,000 | 5,467,000 | 476,000 | |
3 | 下水道料金 | 4,128,000 | 7,541,000 | 3,413,000 | |
4 | ガス料金 | 352,000 | 8,604,000 | 8,252,000 | |
5 | 電話料金 | 25,922,000 | 25,922,000 | 0 | |
6 | 燃料費(西館空調用) | 3,029,000 | 3,029,000 | 0 | |
計 |
84,237,000 | 143,300,000 | 59,063,000 |
合 計 |
168,773,000 | 312,791,000 |
144,018,000 |